DOLAR

49,5735$%0,08

EURO

55,6809€%0,19

STERLİN

66,3246£%0,55

GRAM ALTIN

6.570,06%-0,39

ONS

4.117,28%-0,57

BİST100

%

Akşam Vakti a 18:24
İstanbul KAPALI 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,57 1,27 16:01:00
AGHOL 30,64 1,12 16:00:34
AHGAZ 47,32 5,58 16:00:34
AKBNK 66,80 -0,52 16:01:01
AKCNS 190,50 4,67 16:00:53
AKSA 10,07 2,23 16:00:40
AKSEN 70,80 2,61 16:00:38
ALARK 103,70 1,07 15:57:50
ALBRK 8,49 1,68 16:00:45
ALTNY 11,43 0,09 16:00:56
ANHYT 98,90 -0,80 16:00:46
ANSGR 22,06 -0,63 16:00:39
ARCLK 74,80 3,17 16:00:20
ARDYZ 57,50 5,60 16:01:02
ASELS 333,25 3,41 16:00:51
ASTOR 166,10 3,42 16:01:02
AVPGY 48,58 2,49 15:58:33
BERA 10,41 1,96 15:58:30
BIMAS 382,00 2,96 16:00:57
BRSAN 663,50 3,35 16:00:38
BRYAT 1.290,00 1,57 16:00:13
BTCIM 1,67 -1,76 16:00:59
CANTE 1,00 1,01 16:00:34
CCOLA 75,60 0,93 16:00:58
CIMSA 40,08 4,32 16:00:25
CLEBI 1.259,00 0,72 16:01:01
CWENE 16,07 0,44 16:00:51
DOAS 134,60 -0,07 16:00:36
DOHOL 17,50 1,16 16:00:50
ECILC 53,40 2,89 16:00:41
EGEEN 4.125,00 -3,57 16:00:38
EKGYO 18,69 2,41 16:00:51
ENERY 13,94 5,21 16:00:44
ENJSA 116,50 3,93 16:00:44
ENKAI 77,05 1,85 16:00:30
ENTRA 4,43 1,84 16:00:18
EREGL 36,84 3,43 16:00:51
FENER 2,34 1,30 15:59:35
FROTO 67,70 1,35 16:00:54
GARAN 132,40 -0,08 16:00:49
GOLTS 231,20 1,63 16:00:54
GRTHO 58,45 -9,94 15:47:07
GSRAY 0,71 -1,39 16:00:51
GUBRF 365,50 2,60 16:00:33
GWIND 18,38 1,83 15:58:25
HALKB 42,82 2,54 16:00:35
HEKTS 1,95 1,56 16:00:31
IEYHO 16,65 -9,95 15:50:35
ISCTR 12,84 -0,16 16:00:45
ISMEN 28,24 0,64 16:00:48
KARSN 7,49 -0,27 16:00:51
KCAER 9,85 3,47 16:00:40
KCHOL 204,20 0,64 16:00:49
KORDS 2,73 5,41 16:00:38
KRDMD 42,22 2,98 16:01:00
KTLEV 5,32 -6,01 15:50:07
LMKDC 21,10 0,00 16:00:21
MAVI 35,48 1,08 16:00:47
MGROS 460,00 1,83 16:01:00
MIATK 24,84 -0,24 15:59:41
MPARK 409,75 2,05 16:00:58
OBAMS 3,84 1,05 15:58:42
ODAS 4,97 0,00 16:00:21
OTKAR 306,25 3,46 15:59:59
OYAKC 19,40 2,59 16:00:55
PAHOL 0,95 2,15 16:00:41
PASEU 32,26 -5,17 16:01:00
PETKM 19,76 2,12 16:01:00
PGSUS 128,70 0,78 16:00:41
RALYH 21,78 0,00 18:10:01
REEDR 2,89 0,35 15:56:42
RYGYO 46,66 3,69 16:00:56
RYSAS 25,00 0,00 16:00:16
SAHOL 88,25 3,16 16:01:00
SASA 1,72 2,99 16:01:01
SELEC 61,90 -5,64 16:01:02
SISE 35,86 1,01 16:00:30
SKBNK 4,65 -1,90 15:59:28
SMRTG 4,08 0,99 15:59:32
SNGYO 2,49 4,18 16:00:51
SOKM 56,90 -2,32 15:59:18
TABGD 198,40 3,98 16:00:46
TAVHL 280,75 2,46 16:00:35
TCELL 95,95 -0,26 16:00:34
TCKRC 104,80 2,14 16:01:01
THYAO 267,00 0,38 16:01:01
TKFEN 191,10 5,12 16:00:49
TOASO 233,60 -0,60 16:01:00
TRALT 41,16 1,68 16:00:41
TRENJ 87,65 2,39 15:59:07
TRMET 121,60 2,44 16:00:31
TSKB 9,32 0,65 16:00:49
TTKOM 50,90 1,70 16:00:17
TTRAK 365,75 -0,07 16:00:59
TUPRS 364,50 2,17 16:01:01
TURSG 4,81 2,12 16:00:48
ULKER 78,95 0,83 16:01:00
VAKBN 32,68 0,43 16:00:45
VESTL 15,29 -0,33 16:00:20
YKBNK 36,04 -0,17 16:00:51
ZOREN 1,49 -2,61 16:00:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,57 1,27 16:01:00
AGHOL 30,64 1,12 16:00:34
AHGAZ 47,32 5,58 16:00:34
AKBNK 66,80 -0,52 16:01:01
AKCNS 190,50 4,67 16:00:53
AKSA 10,07 2,23 16:00:40
AKSEN 70,80 2,61 16:00:38
ALARK 103,70 1,07 15:57:50
ALBRK 8,49 1,68 16:00:45
ALTNY 11,43 0,09 16:00:56
ANHYT 98,90 -0,80 16:00:46
ANSGR 22,06 -0,63 16:00:39
ARCLK 74,80 3,17 16:00:20
ARDYZ 57,50 5,60 16:01:02
ASELS 333,25 3,41 16:00:51
ASTOR 166,10 3,42 16:01:02
AVPGY 48,58 2,49 15:58:33
BERA 10,41 1,96 15:58:30
BIMAS 382,00 2,96 16:00:57
BRSAN 663,50 3,35 16:00:38
BRYAT 1.290,00 1,57 16:00:13
BTCIM 1,67 -1,76 16:00:59
CANTE 1,00 1,01 16:00:34
CCOLA 75,60 0,93 16:00:58
CIMSA 40,08 4,32 16:00:25
CLEBI 1.259,00 0,72 16:01:01
CWENE 16,07 0,44 16:00:51
DOAS 134,60 -0,07 16:00:36
DOHOL 17,50 1,16 16:00:50
ECILC 53,40 2,89 16:00:41
EGEEN 4.125,00 -3,57 16:00:38
EKGYO 18,69 2,41 16:00:51
ENERY 13,94 5,21 16:00:44
ENJSA 116,50 3,93 16:00:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 77,05 1,85 16:00:30
ENTRA 4,43 1,84 16:00:18
EREGL 36,84 3,43 16:00:51
FENER 2,34 1,30 15:59:35
FROTO 67,70 1,35 16:00:54
GARAN 132,40 -0,08 16:00:49
GOLTS 231,20 1,63 16:00:54
GRTHO 58,45 -9,94 15:47:07
GSRAY 0,71 -1,39 16:00:51
GUBRF 365,50 2,60 16:00:33
GWIND 18,38 1,83 15:58:25
HALKB 42,82 2,54 16:00:35
HEKTS 1,95 1,56 16:00:31
IEYHO 16,65 -9,95 15:50:35
ISCTR 12,84 -0,16 16:00:45
ISMEN 28,24 0,64 16:00:48
KARSN 7,49 -0,27 16:00:51
KCAER 9,85 3,47 16:00:40
KCHOL 204,20 0,64 16:00:49
KORDS 2,73 5,41 16:00:38
KRDMD 42,22 2,98 16:01:00
KTLEV 5,32 -6,01 15:50:07
LMKDC 21,10 0,00 16:00:21
MAVI 35,48 1,08 16:00:47
MGROS 460,00 1,83 16:01:00
MIATK 24,84 -0,24 15:59:41
MPARK 409,75 2,05 16:00:58
OBAMS 3,84 1,05 15:58:42
ODAS 4,97 0,00 16:00:21
OTKAR 306,25 3,46 15:59:59
OYAKC 19,40 2,59 16:00:55
PAHOL 0,95 2,15 16:00:41
PASEU 32,26 -5,17 16:01:00
PETKM 19,76 2,12 16:01:00
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 128,70 0,78 16:00:41
RALYH 21,78 0,00 18:10:01
REEDR 2,89 0,35 15:56:42
RYGYO 46,66 3,69 16:00:56
RYSAS 25,00 0,00 16:00:16
SAHOL 88,25 3,16 16:01:00
SASA 1,72 2,99 16:01:01
SELEC 61,90 -5,64 16:01:02
SISE 35,86 1,01 16:00:30
SKBNK 4,65 -1,90 15:59:28
SMRTG 4,08 0,99 15:59:32
SNGYO 2,49 4,18 16:00:51
SOKM 56,90 -2,32 15:59:18
TABGD 198,40 3,98 16:00:46
TAVHL 280,75 2,46 16:00:35
TCELL 95,95 -0,26 16:00:34
TCKRC 104,80 2,14 16:01:01
THYAO 267,00 0,38 16:01:01
TKFEN 191,10 5,12 16:00:49
TOASO 233,60 -0,60 16:01:00
TRALT 41,16 1,68 16:00:41
TRENJ 87,65 2,39 15:59:07
TRMET 121,60 2,44 16:00:31
TSKB 9,32 0,65 16:00:49
TTKOM 50,90 1,70 16:00:17
TTRAK 365,75 -0,07 16:00:59
TUPRS 364,50 2,17 16:01:01
TURSG 4,81 2,12 16:00:48
ULKER 78,95 0,83 16:01:00
VAKBN 32,68 0,43 16:00:45
VESTL 15,29 -0,33 16:00:20
YKBNK 36,04 -0,17 16:00:51
ZOREN 1,49 -2,61 16:00:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.