49,5735$%0,08
55,6809€%0,19
66,3246£%0,55
6.570,06%-0,39
4.117,28%-0,57
%
18:24
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,5735 | 49,5800 | %0,08 | |
| 55,6809 | 55,6966 | %0,19 | |
| 66,3246 | 66,3350 | %0,55 | |
| 60,1906 | 60,2218 | %0,48 | |
| 35,2783 | 35,2912 | %0,51 | |
| 7,4242 | 7,4262 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 82.562$ | |
| 2.424$ | |
| 1,32$ | |
| 277$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.117,0 | 4.117,5 | |
| 6.569,0 | 6.570,0 | |
| 10.685,0 | 10.743,0 | |
| 21.370,0 | 21.480,0 | |
| 42.628,0 | 42.835,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.